少量回収の場合、
回収基本料金:3,000円+品目別料金(消費税別途)となります。
まとまった不用品ならとくとくパックがお得です!
※当社へ持ち込む場合は、基本料金は無料です。
※搬出作業のための経路、階数の状況により、別途料金が掛かる場合がございます。
品目別料金表
| 品名 | 処理費 | 処理単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| エアコン(室外機込み) | ※パック適用外:家電リサイクル品 | ||
| エアロバイク(健康器具) | 2500 | ||
| エアーベッド | 2000 | ||
| 映写機 | 1000 | ||
| 液晶テレビ | ※パック適用外:家電リサイクル品 | ||
| 枝 | 150円/kg | ||
| 枝切りはさみ | 500 | ||
| エレクトーン(一体型) | 10000 | ※二台目以降パック適用外 | |
| エレクトーン(鍵盤のみ) | 2500 | ||
| エレクトーン(分解可能なタイプ) | 7000 | ||
| エンジン(バイク) | 100円/kg | ||
| 縁台 | 1500 | ||
| 煙突(スチール製) | 1000 | ||
| オアシス(吸水スポンジ) | 200円/㎏ | ||
| オイルタンク(高さ1m以上) | 1000 | ||
| オイルタンク(高さ1m未満) | 500 | ||
| オイルの処理箱 | 200円/㎏ | ||
| オイルヒーター | 2000 | ||
| 置物 | 200円/㎏ | 材質に関係なく | |
| 桶(おけ) | 500 | ||
| 押入れ収納庫(スチール製) | 1500 | ||
| 押入れ箪笥 | 2000 | ||
| 押入れ収納庫(プラスチック製) | 2000 | 半分:1,000円 | |
| おもちゃ | 200円/㎏ | ||
| オルガン(足踏み式・電気式) | 5000 | ※二台目以降パック適用外 | |
| オルガン(鍵盤が二段式) | 8000 | ※二台目以降パック適用外 | |
| 温風ヒーター | 1000 | ||
| オーディオラック(1辺が1m以上1.5m未満) | 2500 | ||
| オーディオラック(1辺が1m未満) | 1000 | ||
| オーディオラック(1辺が1.5m以上) | 3500 | ||
| オーブンレンジ | 1500 | ||
| 介護用いす型トイレ | 1500円~ | ||
| 介護用シャワーイス | |||
| 介護用シャワーイス | 500 | ||
| カーステレオ | 500 | ||
| カーテン | 200 | 汚れ、水濡れの場合:400円 | |
| カーテンレール | 500 | ||
| カーペット(6畳未満) | 1500 | 切ってある場合:750円 | |
| 木 | 150円/kg | 3m以上、切断費:200円/本 | |
| 給湯器 | 2000 | 外壁、取り付け型 ※取り外しは不可 | |
| キーボード(大型) | 2500 | ||
| キーボード(玩具) | 500 | ||
| キーボード(卓上型) | 1500 | ||
| キーボード(パソコン) | 500 | マウスとセット | |
| 牛乳箱 | 100円/kg | 材質に関係なく | |
| 杭(くい) | 200円/㎏ | 材質に関係なく | |
| 空気入れ | 250 | ||
| 空気清浄機 | 1000 | ||
| 空気清浄機 | 1500 | ロスナイ同じ | |
| 空調設備(空気交換機) | 1500 | 3辺の合計150cm以内 |



